Datum | Kennel | Vater x Mutter | Wurf | Rüde/Hündin |
10.12.2017 | Black Highspeed Devils | Gil von der Herdergang x Aik of Dark Doom | D-Wurf |
1/2 |
18.06.2017 | Austrian High Spirit | Dusyt x Call me Cuba of Flying Attacks | E-Wurf | 4/4 |
10.+12.04.2017/ Oktober 2017 |
Vom Traunufer | Arik met Strepen x Carlina vom Traunufer | D-Wurf |
Deckung /leer geblieben
|
01.04.2017 | Black Beck Herders | Canto Fedor aus Mährischen Bergen x Happy Moon of Flying Attacks | B-Wurf | 7/2 |
03.2017 | of the Braveheart Herder | Diego vom Erfblick x Asti | A-Wurf | Deckung / resorbiert |
09.+10.03.2017 | Vom hohen Ursprung | Attila van Cholinchove x A Funny Pink vom hohen Ursprung | C-Wurf | Deckung / leer geblieben |
31.01.2017 | Black Beck Herders | Canto Fedor aus Mährischen Bergen x Happy Moon of Flying Attacks | B-Wurf | Deckung |
AUSLAND | ||||
03.+04.04.2017 | vom Herderclan / DEUTSCHLAND | Holland Nigel van le Dobry x Jiga du blason à d´argent | A-Wurf | Deckung |
2016 | ||||
24.11.2016 | Black Highspeed Devil | Elex le Gladiatuer x Gil von der Herdergang | C-Wurf | 2/4 |
24.09.2016 | Black Highspeed Devils | Elex le Gladiateur x Gil von der Herdergang | C-Wurf | Deckung |
12.09.2016 | Vom Marmorfels | Askan vom Hause Cosenza x Cinzia Hartmann von Bavaria | U-Wurf | 2/3 |
06.08.2016 | of Dark Doom | Centurio le Gladiateur x Cleo of Flying Attacks | B-Wurf | 5/3 |
15.07.2016 | Vom Marmorfels | Askan vom Hause Cosenza x Cinzia Hartmann von Bavaria | U-Wurf | Deckung |
06.06.2016 | of Dark Doom | Centurio le Gladiateur x Cleo of Flying Attacks | B-Wurf | Deckung |
10.06.2016 | Austrian High Spirit | Holland Messi van le Dobry x Austrian High Spirit Amazing Akasha | D-Wurf |
5/2 1 Rüde frei |
09. + 10.04.2016 | Austrian High Spirit | Holland Messi van le Dobry x Austrian High Spirit Amazing Akasha | D-Wurf | Deckung |
21.3.2016 | Black Beck Herders | Canto Fedor aus Mährischen Bergen x Happy Moon of Flying Attacks | A-Wurf |
4/6 1 Hündin frei |
2015 | ||||
11./12.08.2015 | Austrian High Spirit | Deeper x Call me Cuba of Flyling Attacks | C-Wurf |
3/5 alle vergeben |
10.06.2015 | vom hohen Ursprung | Brabant von Melampus x Dutch Yoko of Flying Attacks | B-Wurf |
4/4 alle vergeben |
13.+14.06.2015 | Austrian High Spirit | Deeper x Call me Cuba of Flying Attacks | C-Wurf | Deckung |
Langhaar:
Am 12.09.2016 geboren - Vom Marmorfels - 2 Rüden und 3 Hündinnen
======================
Am 24.11.2016 geboren - Black Highspeed Devil - 2 Rüden und 4 Hündinnen
Am 06.08.2016 geboren - of Dark Doom - 5 Rüden und 3 Hündinnen
Am 10.06.2016 geboren - Austrian High Spirit - 5 Rüden und 2 Hündinnen
Am 21.03.2016 geboren - Black Beck Herders - 4 Rüden und 6 Hündinnen
für 2016
LANGHAAR | ||||
Herbst | Vom Marmorfels | Askan vom Hause Cosenza x Cinzia Hartmann von Bavaria |
12.09.2016 geboren (2/3) |
|
KURZHAAR | ||||
Kennel | Vater x Mutter | |||
Frühjahr | Black Beck Herders | Canto Fedor aus Mährischen Bergen x Happy Moon of Flying Attacks |
21.03.2016 geboren (4/6) |
|
Früh-Sommer | Austrian High Spirit | Holland Messi van le Dobry x Austrian High Spirit Amazing Akasha | 10.06.2016 geboren (5/2) | |
Sommer | of Dark Doom | Centurio Le Gladiateur x Call me Cleo of Flying Attacks |
06.08.2016 geboren (5/3) |
|
Herbst | Black Highspeed Devil | Max van Treekzicht x Gil von der Herdergang |
Zuchtrüde geändert! Elex le Gladiateur! |
|
Herbst | of Braveheart-Herder | Diego vom Erftblick x Asti |
Jahr (Wurftag) | Zuchtstätte | Vater x Mutter | Wurf | Rüde/Hündin |
2015 | ||||
11./12.08.2015 | Austrian High Spirit | Deeper x Call me Cuba of Flying Attacks | C-Wurf | 3/5 |
10.6.2015 | vom hohen Ursprung | Brabant von Melampus x Dutch Yoko of Flying Attacks | B-Wurf | 4/4 |
Black High Speed Devil | B-Wurf | |||
2014 | ||||
01.02.2014 | Austrian High Spirit | Spike x Call me Cuba of Flying Attacks | B-Wurf | 8/7 |
24.03.2014 | of Flying Attacks | Oscar van Treekzicht x Rommel´s Roxie | J-Wurf | 4/9 |
10.05.2014 | vom hohen Ursprung | Boyd´s Bullriding Famous Boy x Ducht Yoko of Flying Attacks | A-Wurf | 1/7 |
17.07.2014 | of Dark Doom | Centurio le Gladiateur x Call me Cleo of Flying Attacks | A-Wurf | 3/4 |
09.11.2014 | vom Traunufer | Acoda aus purer Leidenschaft x Hessen Herder´s Antia | C-Wurf | 4/3 |
2013 | ||||
08.01.2013 | Austrian High Spirit | Boyd´s Bullriding Geremy x Call me Cuba of Flying Attacks | A-Wurf | 8/2 |
21.03.2013 | of Flying Attacks | Ellik´s Zorro of Flying Attacks x Bubble Gum of Flying Attacks | H-Wurf | 5/5 |
20.05.2013 | of Flying Attacks | Cid von der Herdergang x Ellik´s Darkfall (Lexi) of Flying Attacks | I-Wurf | 8/6 |
17.11.2013 | Black High Speed Devil | Boyd´s Bullriding IQ x Gil von der Herdergang | A-Wurf | 4/5 |
2012 | ||||
09.05.2012 | of Flying Attacks | Bullriding Geremy x Rommel´s Roxie | G-Wurf | 9/0 |
05.02.2012 | of Flying Attacks | Ellik van het Itterdal x Bubble Gum of Flying Attacks | F-Wurf | 5/4 |
2011 | ||||
24.04.2011 | vom Traunufer | E´Ture van het Itterdal x Hessen Herder´s Antia | B-Wurf | 4/4 |
vor Gründung des CHSÖ | ||||
02.05.2009 |
vom Traunufer | Ellik van het Itterdal x Hessen Herder´s Antia | A-Wurf | 5/3 |